http://www.kohyei.com
他の商品を見る
収縮チューブ ニシチューブ
~ 30年の実績が物語る信頼性と柔軟性 ~
■ TOP ■ 用途事例 ■ 使用方法 ■ 特 性 ■ 販 売 ■ 加工サービス ■ お問い合わせ

■サイズ一覧表

■色物のご紹介
■ブスバー被覆時の注意点
ニシチューブの標準仕様

・標準条長:5m
・収縮前内径:4mm(φ)~100mm(φ)までラインナップ
・50%収縮

※また、受注生産により最大で収縮前内径270φまで製造可能です。
■ニシチューブサイズ一覧表 (最低受注量)

区分

サイズ

最低受注数量

標準品 
NPR・NPE 
NPN・NPM
NPA NPE
(色物)
内面接着 特殊品

標準サイズ

4-2-1 5m 1mx10本 500m~ 製造不可 500m
6-3-1 5m 1mx10本 500m~ 1mx20本 500m
8-4-1 5m 1mx10本 500m~ 1mx20本 500m
8-4-2 5m 製造不可 500m~ 1mx20本 500m
10-5-1 5m 1mx10本 500m~ 1mx20本 500m
10-5-2 5m 製造不可 500m~ 1mx20本 500m
15-7.5-1 5m 1mx10本 500m~ 1mx10本 500m
15-7.5-2 5m 製造不可 500m~ 1mx10本 500m
20-10-1 5m 1mx10本 500m~ 1mx10本 500m
20-10-2 5m 製造不可 100m~ 1mx10本 500m
25-12.5-1 5m 1mx10本 100m~ 1mx10本 500m
25-12.5-2 5m 製造不可 100m~ 1mx10本 500m
30-15-1 5m 1mx10本 100m~ 1mx10本 300m
30-15-2 5m 製造不可 100m~ 1mx10本 300m
35-17.5-1 5m 1mx10本 100m~ 1mx10本 300m
35-17.5-2 5m 製造不可 100m~ 1mx10本 300m
40-20-1 5m 1mx10本 100m~ 1mx10本 300m
40-20-2 5m 製造不可 100m~ 1mx10本 300m
50-25-1 5m 製造不可 50m~ 製造不可 300m
50-25-2 5m 製造不可 50m~ 1mx10本 300m
50-25-3 5m 製造不可 50m~ 1mx10本 300m
60-30-1 5m 製造不可 50m~ 1mx10本 300m
60-30-2 5m 製造不可 50m~ 製造不可 300m
60-30-3 5m 製造不可 50m~ 1mx10本 100m
70-35-2 5m 製造不可 50m~ 1mx10本 100m
70-35-3 5m 製造不可 50m~ 1mx10本 100m
80-40-2 5m 製造不可 50m~ 1mx10本 100m
80-40-3 5m 製造不可 50m~ 1mx10本 100m
90-45-2 5m 製造不可 30m~ 1mx4本 100m
90-45-3 5m 製造不可 30m~ 1mx4本 30m
100-50-2 5m 製造不可 30m~ 1mx4本 30m
100-50-3 5m 製造不可 30m~ 1mx4本 30m
▲up
※特殊チューブのサイズはご相談に応じます。 
その他、溝付き、ジッパー付きチューブ等もご相談に応じます。
※注: <エッジの角ばったブスバー被覆時の注意点> :NPE ▲up
ブスバーは通電中に発熱する場合があり、ニシチューブがさらに収縮しようという力(収縮残率)が働きます。この際ニシチューブの収縮力でブスバーのエッジ(角の部分)からチューブが裂けるというトラブルが発生する可能性があります。
角ばった銅板へ被覆する際のサイズ選定はお問い合わせください。
-参考:ブズバー用途での肉厚選定目安-
<ニシチューブNPE被覆後の標準最少厚さ設定>
使用環境(V) 肉厚
600V 1.0mm 以上
3kV ~ 6kV 1.5mm 以上
8kV 2.0mm 以上
10kV ~ 15kV 3.0mm 以上

 ⇒NPEの用途事例はこちら

Copyright (C) 2008 Kohyei Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved.