炭素繊維とポリイミド樹脂を組み合わせた複合材料「ウェアコンプ®」「ファイバーコンプ®」は、相手材に転移したポリイミド樹脂が表面の平滑性を付与することで、潤滑材を不要にし、磨耗の進行を抑えます。また、炭素繊維それ自体にも自己潤滑性 があるため他の材料に見られない優れた機械的特性(引張り強度・曲げ強度・圧 縮強度)を持っております。この複合材料は、寸法安定性の維持向上、熱膨張の抑 制など、これらの優れた特性により各種摺動材からの代替が可能です。
※ウェアコンプ®、ファイバーコンプ®は、米国Saint-Gobain HyComp,LLC社が開発した高機能ポリイミド製品の商品名です。
摺動部品、ライナー、ブッシュ、ワッシャー等各種ベアリング
航空材料 | ベアリング材 | 絶縁材 | |||||
特性 | 単位 | 温度 | HyComp 310 |
WearComp |
WearComp 200 |
FibreComp |
HyComp 320 |
比重 | g/cm | 23℃ | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.59 | 1.88 |
[機械的性質] | |||||||
・引張り強度 | MPa | 23℃ | 338 | 220 | 138 | 83 | 235 |
260℃ | 283 | 186 | 117 | 55 | 179 | ||
・引張り弾性 | GPa | 23℃ | 40 | 34 | 30 | 16 | 19 |
260℃ | 36 | 32 | 28 | 11 | 13 | ||
・曲げ強度 | MPa | 23℃ | 552 | 345 | 209 | 104 | 435 |
260℃ | 518 | 310 | 173 | 83 | 373 | ||
・曲げ弾性 | GPa | 23℃ | 39 | 34 | 28 | 14 | 21 |
260℃ | 36 | 32 | 27 | 10 | 19 | ||
・圧縮強度 | MPa | 23℃ | 718 | 518 | 297 | 248 | 331 |
260℃ | 476 | 345 | 193 | 173 | 228 | ||
・アイゾット衝撃値 | J/cm |
23℃ |
6.41 | 6.41 | 3.20 | 7.60 | 13.00 |
[Thermal Properties] | |||||||
・熱膨張係数 | m/(m℃) | 平行方向 | 27 x 10-6 | 27 x 10-6 | 27 x 10-6 | 18 x 10-6 | 43 x 10-6 |
直角方向 | 3.6 x 10-6 | 3.6 x 10-6 | 3.6 x 10-6 | 18 x 10-6 | 14 x 10-6 | ||
・使用温度(max.) | 260℃ | 260℃ | 260℃ | 260℃ | 260℃ | ||
[摩耗特性] | |||||||
・摩擦係数 | .15 -.20 | .15 -.20 | .15 -.20 | .10 -.20 | ナシ | ||
・限界PV値 | MPa:m/s | 2.80 | 2.80 | 4.00 | 4.80 | ナシ | |
[一般特性] | |||||||
・補強材 | 炭素繊維 | 炭素繊維 | 炭素繊維、 グラフアイト |
炭素繊維、 グラフアイト |
ガラス繊維 | ||
・マトリックス樹脂 | ポリイミド | ポリイミド | ポリイミド | ポリイミド | ポリイミド | ||
[化学的性質] | |||||||
・塩水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・弱酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・弱アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・炭化水素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
・強アルカリ(=PH10以上) | 推薦不可 | 推薦不可 | 推薦不可 | 推薦不可 | 推薦不可 | ||
吸水率 | 重量比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※測定は圧縮成形した試験片でASTM規格に基づき行いました。
※商品名はSaint-Gobain HyComp,LLC社の登録商標で特許取得品です。
ウェアコンプ®の採用によって、様々な利益を各産業界に提供しております。
クリーン度の要求される作業環境では、ウェアコンプ®の持つ優れた自己潤滑特性により作業環境の汚染が防止でき、また潤滑剤の使用量削減が可能です。
耐磨耗特性が一般的なエンジニアリングプラスチックの10倍につき、消耗部品の交換頻度の削減により、生産効率の向上が可能となります。
~アメリカのアルミ圧延工場のベアリングの例~ |
||||
●寿命 | <従来> | ⇒ | <変更> | |
ブロンズ材 | ウェアコンプ® | |||
5ヶ月 | 16ヶ月(約3倍) | |||
●キーワード | ~環境にやさしい自己潤滑性ベアリング~ | |||
●歩留まり向上 | 耐熱グリース無しでの摺動が可能なため、グリース切れによる焼き付きが防止でき、スムーズな運転が可能です。 | |||
●詳細 | 従来品では磨耗が早い・交換頻度が多い等の理由で、度々ラインを停 止させる必要がありましたが、ウェアコンプ®の採用によりその頻度が5ヶ月/回か ら約16ヶ月/回となるなど、メンテナンスコストが大幅に低減されています。その 結果、マンパワー・運転ロス・スクラップ費用等の削減に寄与するほか、廃棄物処 理費用の削減も見込めるなど環境に優しい商品です。 |
プレート材、ブッシュブランク材、ロッド材、また図面を頂けましたら寸法通りに仕上げます。
関連製品
お問合せ窓口